Сравните цены GBP / EUR и узнайте, почему Болгария предлагает...
Узнать большеЗИМА 2024/2025 ЦЕНЫ в € | Взрослый | СТУДЕНТ (12-18) | Ребенок (до 12 лет) | Ребенок (до 6 лет) |
|---|---|---|---|---|
| Только гондола (пешеходы) | 25 | 23 | 18 | 0.50 |
| Полдня (после 12:30) | 43 | 38 | 23 | 0.50 |
| 1 день | 56 | 50 | 28 | 0.50 |
| 2 дня | 110 | 98 | 54 | 1 |
| 3 дня | 163 | 145 | 80 | 2 |
| 4 дня | 217 | 193 | 105 | 2 |
| 5 дней | 270 | 240 | 130 | 3 |
6 дней | 325 | 288 | 155 | 3 |









